DIN472
PASLANMAZ DELİK SEGMANI
A2 304 – A4 316
d1 | s | d3 | a | b | d5 | d2 | m | t | n | d4 | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0.80 | 8.70 | 2.40 | 1.10 | 1.00 | 8.40 | 0.90 | 0.20 | 0.60 | 3.00 | 0.50 |
10 | 1.00 | 10.80 | 3.20 | 1.40 | 1.20 | 10.40 | 1.10 | 0.20 | 0.60 | 3.30 | 0.50 |
12 | 1.00 | 13.00 | 3.40 | 1.70 | 1.50 | 12.50 | 1.10 | 0.25 | 0.80 | 4.90 | 0.50 |
14 | 1.00 | 15.10 | 3.70 | 1.90 | 1.70 | 14.60 | 1.10 | 0.30 | 0.90 | 6.20 | 0.50 |
15 | 1.00 | 16.20 | 3.70 | 2.00 | 1.70 | 15.70 | 1.10 | 0.35 | 1.10 | 7.20 | 0.50 |
16 | 1.00 | 17.30 | 3.80 | 2.00 | 1.70 | 16.80 | 1.10 | 0.40 | 1.20 | 8.00 | 1.00 |
18 | 1.00 | 19.50 | 4.10 | 2.20 | 2.00 | 19.00 | 1.10 | 0.50 | 1.50 | 9.40 | 1.00 |
20 | 1.00 | 21.50 | 4.20 | 2.30 | 2.00 | 21.00 | 1.10 | 0.50 | 1.50 | 11.20 | 1.00 |
25 | 1.20 | 26.90 | 4.50 | 2.70 | 2.00 | 26.20 | 1.30 | 0.60 | 1.80 | 15.50 | 1.00 |
30 | 1.20 | 32.10 | 4.80 | 3.00 | 2.00 | 31.40 | 1.30 | 0.70 | 2.10 | 19.90 | 1.00 |
35 | 1.50 | 37.80 | 5.40 | 3.40 | 2.50 | 37.00 | 1.60 | 1.00 | 3.00 | 23.60 | 1.50 |
40 | 1.75 | 43.50 | 5.80 | 3.90 | 2.50 | 42.50 | 1.85 | 1.25 | 3.80 | 27.80 | 2.00 |
45 | 1.75 | 48.50 | 6.20 | 4.30 | 2.50 | 47.50 | 1.85 | 1.25 | 3.80 | 32.00 | 2.00 |
50 | 2.00 | 54.20 | 6.50 | 4.60 | 2.50 | 53.00 | 2.15 | 1.50 | 4.50 | 36.30 | 2.00 |
60 | 2.00 | 64.20 | 7.30 | 5.40 | 2.50 | 63.00 | 2.15 | 1.50 | 4.50 | 44.70 | 2.00 |
* Paslanmaz çelik civatalar farklı sınıflarda gelir.
* Örneğin, 304 ve 316 paslanmaz çelik sınıfları, yaygın olarak kullanılan sınıflardır.
* 304 paslanmaz çelik genellikle iç mekan uygulamaları için uygundur.
* 316 paslanmaz çelik ise daha yüksek korozyon direnci sağlar ve özellikle deniz suyu gibi agresif ortamlarda kullanılır.
* Dayanıklı ve uzun ömürlüdür.
* Korozyon direnci sayesinde çevresel etmenlere karşı dayanıklılıklarını korurlar.