DIN471
PASLANMAZ MİL SEGMANI
A2 304 – A4 316
d1 | s | d3 | a | b | d5 | d2 | m | t | n | d4 | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0.80 | 7.40 | 3.20 | 1.50 | 1.20 | 7.60 | 0.90 | 0.20 | 0.60 | 14.70 | 0.50 |
10 | 1.00 | 9.30 | 3.30 | 1.80 | 1.50 | 9.60 | 1.10 | 0.20 | 0.60 | 17.00 | 1.00 |
12 | 1.00 | 11.00 | 3.30 | 1.80 | 1.70 | 11.50 | 1.10 | 0.25 | 0.80 | 19.00 | 1.00 |
15 | 1.00 | 13.80 | 3.60 | 2.20 | 1.70 | 14.30 | 1.10 | 0.35 | 1.10 | 22.60 | 1.00 |
20 | 1.20 | 18.50 | 4.00 | 2.60 | 2.00 | 19.00 | 1.30 | 0.50 | 1.50 | 28.40 | 1.50 |
25 | 1.20 | 23.20 | 4.40 | 3.00 | 2.00 | 23.90 | 1.30 | 0.55 | 1.70 | 34.20 | 1.50 |
30 | 1.50 | 27.90 | 5.00 | 3.50 | 2.00 | 28.60 | 1.60 | 0.70 | 2.10 | 40.50 | 1.50 |
35 | 1.50 | 32.20 | 5.60 | 3.90 | 2.50 | 33.00 | 1.60 | 1.00 | 3.00 | 46.80 | 2.00 |
40 | 1.75 | 36.50 | 6.00 | 4.40 | 2.50 | 37.50 | 1.85 | 1.25 | 3.80 | 52.60 | 2.00 |
45 | 1.75 | 41.50 | 6.70 | 4.70 | 2.50 | 42.50 | 1.85 | 1.25 | 3.80 | 59.10 | 2.00 |
50 | 2.00 | 45.80 | 6.90 | 5.10 | 2.50 | 47.00 | 2.15 | 1.50 | 4.50 | 64.50 | 2.00 |
60 | 2.00 | 55.80 | 7.40 | 5.80 | 2.50 | 57.00 | 2.15 | 1.50 | 4.50 | 75.60 | 2.50 |
* Paslanmaz çelik civatalar farklı sınıflarda gelir.
* Örneğin, 304 ve 316 paslanmaz çelik sınıfları, yaygın olarak kullanılan sınıflardır.
* 304 paslanmaz çelik genellikle iç mekan uygulamaları için uygundur.
* 316 paslanmaz çelik ise daha yüksek korozyon direnci sağlar ve özellikle deniz suyu gibi agresif ortamlarda kullanılır.
* Dayanıklı ve uzun ömürlüdür.
* Korozyon direnci sayesinde çevresel etmenlere karşı dayanıklılıklarını korurlar.