DIN6799
Paslanmaz Ay Segman
A2 304 – A4 316
d2 | d1 Min. | d1 Max. | s | a | d2 | m | n Min. | d3 max. | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.8 | 1.00 | 1.40 | 0.20 | 0.58 | 0.80 | 0.24 | 0.40 | 2.25 | 0.30 |
1.2 | 1.40 | 2.00 | 0.30 | 1.01 | 1.20 | 0.34 | 0.60 | 3.25 | 0.40 |
1.5 | 2.00 | 2.50 | 0.40 | 1.28 | 1.50 | 0.44 | 0.80 | 4.25 | 0.60 |
1.9 | 2.50 | 3.00 | 0.50 | 1.61 | 1.90 | 0.54 | 1.00 | 4.80 | 0.70 |
2.30 | 3.00 | 4.00 | 0.60 | 1.94 | 2.30 | 0.64 | 1.00 | 6.30 | 0.90 |
3.2 | 4.00 | 5.00 | 0.60 | 2.70 | 3.20 | 0.64 | 1.00 | 7.30 | 0.90 |
4 | 5.00 | 7.00 | 0.70 | 3.34 | 4.00 | 0.74 | 1.20 | 9.30 | 1.00 |
5 | 6.00 | 8.00 | 0.70 | 4.11 | 5.00 | 0.74 | 1.20 | 11.30 | 1.00 |
6 | 7.00 | 9.00 | 0.70 | 5.26 | 6.00 | 0.74 | 1.20 | 12.30 | 1.10 |
7 | 8.00 | 11.00 | 0.90 | 5.84 | 7.00 | 0.94 | 1.50 | 14.30 | 1.30 |
8 | 9.00 | 12.00 | 1.00 | 6.52 | 8.00 | 1.05 | 1.80 | 16.30 | 1.50 |
9 | 10.00 | 14.00 | 1.10 | 7.63 | 9.00 | 1.15 | 2.00 | 18.80 | 1.60 |
10 | 11.00 | 15.00 | 1.20 | 8.32 | 10.00 | 1.25 | 2.00 | 20.40 | 1.80 |
12 | 13.00 | 18.00 | 1.30 | 10.45 | 12.00 | 1.35 | 2.50 | 23.40 | 1.90 |
15 | 16.00 | 24.00 | 1.50 | 12.61 | 15.00 | 1.55 | 3.00 | 29.40 | 2.20 |
19 | 20.00 | 31.00 | 1.75 | 15.92 | 19.00 | 1.80 | 3.50 | 37.60 | 2.50 |
24 | 25.00 | 38.00 | 2.00 | 21.88 | 24.00 | 2.05 | 4.00 | 44.60 | 3.00 |
30 | 32.00 | 42.00 | 2.50 | 25.80 | 30.00 | 2.55 | 4.50 | 52.60 | 3.50 |
* Paslanmaz çelik civatalar farklı sınıflarda gelir.
* Örneğin, 304 ve 316 paslanmaz çelik sınıfları, yaygın olarak kullanılan sınıflardır.
* 304 paslanmaz çelik genellikle iç mekan uygulamaları için uygundur.
* 316 paslanmaz çelik ise daha yüksek korozyon direnci sağlar ve özellikle deniz suyu gibi agresif ortamlarda kullanılır.
* Dayanıklı ve uzun ömürlüdür.
* Korozyon direnci sayesinde çevresel etmenlere karşı dayanıklılıklarını korurlar.