DIN 985 / ISO 7040
FİBERLİ SOMUN PASLANMAZ
A2 304 / A4 316
Ölçü d | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçü d | - | - | - | - | - | M8x1 | M10x1 | M12x1,5 | M14x1,5 | M16x1,5 | M18x2 | |||
Ölçü d | - | - | - | - | - | - | M10x1,25 | M12x1,25 | - | - | M18x1,5 | |||
Diş Adımı | 0.50 | 0.70 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | |||
da min. | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 18.00 | |||
da max. | 3.45 | 4.60 | 5.75 | 6.75 | 7.75 | 8.75 | 10.80 | 13.00 | 15.10 | 17.30 | 19.50 | |||
dw min. | 4.60 | 5.90 | 6.90 | 8.90 | 9.60 | 11.60 | 15.60 | 17.40 | 20.50 | 22.50 | 24.90 | |||
e min. | 6.01 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 | 18.90 | 21.10 | 24.49 | 26.75 | 29.56 | |||
h max. | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 7.50 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 18.50 | |||
h min. | 3.70 | 4.70 | 4.70 | 5.70 | 7.14 | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 13.30 | 15.30 | 17.66 | |||
m min. | 2.40 | 2.90 | 3.20 | 4.00 | 4.70 | 5.50 | 6.50 | 8.00 | 9.50 | 10.50 | 13.00 | |||
m´ min. | 1.65 | 2.20 | 2.75 | 3.30 | 3.85 | 4.40 | 5.50 | 6.60 | 7.70 | 8.80 | 9.90 | |||
s max. | 5.50 | 7.00 | 8.00 | 10.00 | 11.00 | 13.00 | 17.00 | 19.00 | 22.00 | 24.00 | 27.00 | |||
s min. | 5.32 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 10.73 | 12.73 | 16.73 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | 26.16 | |||
Ölçü d | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | |||
Ölçü d | M20x2 | M22x2 | M24x2 | M27x2 | M30x2 | M33x2 | M36x3 | M39x3 | M42x3 | M45x3 | M48x3 | |||
Ölçü d | M20x1,5 | M22x1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Diş Adımı | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | |||
da min. | 20.00 | 22.00 | 24.00 | 27.00 | 30.00 | 33.00 | 36.00 | 39.00 | 42.00 | 45.00 | 48.00 | |||
da max. | 21.60 | 23.70 | 25.90 | 29.10 | 32.40 | 35.60 | 38.90 | 42.10 | 45.40 | 48.60 | 51.80 | |||
dw min. | 27.70 | 29.50 | 33.20 | 38.00 | 42.70 | 46.60 | 51.10 | 55.90 | 60.60 | 64.70 | 69.40 | |||
e min. | 32.95 | 35.03 | 39.55 | 45.20 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | 72.09 | 76.95 | 82.60 | |||
h max. | 20.00 | 22.00 | 24.00 | 27.00 | 30.00 | 33.00 | 36.00 | 39.00 | 42.00 | 45.00 | 48.00 | |||
h min. | 18.70 | 20.70 | 22.70 | 25.70 | 28.70 | 31.40 | 34.40 | 37.40 | 40.40 | 43.40 | 46.40 | |||
m min. | 14.00 | 15.00 | 15.00 | 17.00 | 19.00 | 22.00 | 25.00 | 27.00 | 29.00 | 32.00 | 36.00 | |||
m´ min. | 11.00 | 12.20 | 13.20 | 14.80 | 16.50 | 18.20 | 19.80 | 21.50 | 23.10 | 24.80 | 26.50 | |||
s max. | 30.00 | 32.00 | 36.00 | 41.00 | 46.00 | 50.00 | 55.00 | 60.00 | 65.00 | 70.00 | 75.00 | |||
s min. | 29.16 | 31.00 | 35.00 | 40.00 | 45.00 | 46.00 | 53.80 | 58.80 | 63.80 | 68.10 | 73.10 |
* Paslanmaz çelik civatalar farklı sınıflarda gelir.
* Örneğin, 304 ve 316 paslanmaz çelik sınıfları, yaygın olarak kullanılan sınıflardır.
* 304 paslanmaz çelik genellikle iç mekan uygulamaları için uygundur.
* 316 paslanmaz çelik ise daha yüksek korozyon direnci sağlar ve özellikle deniz suyu gibi agresif ortamlarda kullanılır.
* Dayanıklı ve uzun ömürlüdür.
* Korozyon direnci sayesinde çevresel etmenlere karşı dayanıklılıklarını korurlar.