DIN6923
PASLANMAZ A2 304 / A4 316
FLANŞLI PULLU SOMUN
Ölçü d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçü d | - | - | M8x1 | M10x1,25 | M12x1,5 | M14x1,5 | M16x1,5 | M20x1,5 |
Ölçü d | - | - | - | (M10x1) | (M12x1,5) | - | - | - |
Diş Adımı | 0.80 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.00 | 2.50 |
c min. | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 2.10 | 2.40 | 3.00 |
da min. | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 20.00 |
da max. | 5.75 | 6.75 | 8.75 | 10.80 | 13.00 | 15.10 | 17.30 | 21.60 |
dc max. | 11.80 | 14.20 | 17.90 | 21.80 | 26.00 | 29.90 | 34.50 | 42.80 |
dw min. | 9.80 | 12.20 | 15.80 | 19.60 | 23.80 | 27.60 | 31.90 | 39.90 |
e min. | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 16.64 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 32.95 |
m max. | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 20.00 |
m min. | 4.70 | 5.70 | 7.60 | 9.60 | 11.60 | 13.30 | 15.30 | 18.90 |
m´ min. | 2.20 | 3.10 | 4.50 | 5.50 | 6.70 | 7.80 | 9.00 | 11.10 |
s | 8.00 | 10.00 | 13.00 | 15.00 | 18.00 | 21.00 | 24.00 | 30.00 |
s min. | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 14.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 29.67 |
r max. | 0.30 | 0.36 | 0.48 | 0.60 | 0.72 | 0.88 | 0.96 | 1.20 |
* Paslanmaz çelik civatalar farklı sınıflarda gelir.
* Örneğin, 304 ve 316 paslanmaz çelik sınıfları, yaygın olarak kullanılan sınıflardır.
* 304 paslanmaz çelik genellikle iç mekan uygulamaları için uygundur.
* 316 paslanmaz çelik ise daha yüksek korozyon direnci sağlar ve özellikle deniz suyu gibi agresif ortamlarda kullanılır.
* Dayanıklı ve uzun ömürlüdür.
* Korozyon direnci sayesinde çevresel etmenlere karşı dayanıklılıklarını korurlar.