DIN9021 / ISO7093
Paslanmaz Geniş Pul
A2 304 / A4 316 Kalite
Anma Ölçüsü | d | d1 min. | d1 max. | d2 max. | d2 min. | h | h max. | h min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M2,5 | 2.70 | 2.70 | 2.84 | 8.00 | 7.64 | 0.80 | 0.90 | 0.70 |
M3 | 3.20 | 3.20 | 3.38 | 9.00 | 8.64 | 0.80 | 0.90 | 0.70 |
M3,5 | 3.70 | 3.70 | 3.88 | 11.00 | 10.57 | 0.80 | 0.90 | 0.70 |
M4 | 4.30 | 4.30 | 4.48 | 12.00 | 11.57 | 1.00 | 1.10 | 0.90 |
M5 | 5.30 | 5.30 | 5.48 | 15.00 | 14.57 | 1.20 | 1.40 | 1.00 |
M6 | 6.40 | 6.40 | 6.62 | 18.00 | 17.57 | 1.60 | 1.80 | 1.40 |
M7 | 7.40 | 7.40 | 7.62 | 22.00 | 21.48 | 2.00 | 2.20 | 1.80 |
M8 | 8.40 | 8.40 | 8.62 | 24.00 | 23.48 | 2.00 | 2.20 | 1.80 |
M10 | 10.50 | 10.50 | 10.77 | 30.00 | 29.48 | 2.50 | 2.70 | 2.30 |
M12 | 13.00 | 13.00 | 13.27 | 37.00 | 36.38 | 3.00 | 3.30 | 2.70 |
M14 | 15.00 | 15.00 | 15.27 | 44.00 | 43.38 | 3.00 | 3.30 | 2.70 |
M16 | 17.00 | 17.00 | 17.27 | 50.00 | 49.38 | 3.00 | 3.30 | 2.70 |
M18 | 20.00 | 20.00 | 20.52 | 56.00 | 54.10 | 4.00 | 4.60 | 3.40 |
M20 | 22.00 | 22.00 | 22.52 | 60.00 | 58.10 | 4.00 | 4.60 | 3.40 |
M24 | 26.00 | 26.00 | 26.84 | 72.00 | 70.10 | 5.00 | 6.00 | 4.00 |
M30 | 33.00 | 33.00 | 34.00 | 92.00 | 89.80 | 6.00 | 7.00 | 5.00 |
M36 | 39.00 | 39.00 | 40.00 | 110.00 | 107.80 | 8.00 | 9.20 | 6.80 |
* Paslanmaz çelik civatalar farklı sınıflarda gelir.
* Örneğin, 304 ve 316 paslanmaz çelik sınıfları, yaygın olarak kullanılan sınıflardır.
* 304 paslanmaz çelik genellikle iç mekan uygulamaları için uygundur.
* 316 paslanmaz çelik ise daha yüksek korozyon direnci sağlar ve özellikle deniz suyu gibi agresif ortamlarda kullanılır.
* Dayanıklı ve uzun ömürlüdür.
* Korozyon direnci sayesinde çevresel etmenlere karşı dayanıklılıklarını korurlar.