DIN 127
Paslanmaz Yaylı Rondela
A2 304 / A4 316
Anma Ölçüsü | Ölçü d | d1 min. | d1 max. | d2 max. | b | s | h min. | h max. | k | r |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3 | 3.00 | 3.10 | 3.40 | 6.20 | 1,3 ± 0,1 | 0,8 ± 0,1 | 1.90 | 2.10 | 0.15 | 0.20 |
M3,5 | 3.50 | 3.60 | 3.90 | 6.70 | 1,3 ± 0,1 | 0,8 ± 0,1 | 1.90 | 2.20 | 0.15 | 0.20 |
M4 | 4.00 | 4.10 | 4.40 | 7.60 | 1,5 ± 0,1 | 0,9 ± 0,1 | 2.10 | 2.50 | 0.15 | 0.20 |
M5 | 5.00 | 5.10 | 5.40 | 9.20 | 1,8 ± 0,1 | 1,2 ± 0,1 | 2.70 | 3.20 | 0.15 | 0.20 |
M6 | 6.00 | 6.40 | 6.50 | 11.80 | 2,5 ± 0,15 | 1,6 ± 0,1 | 3.60 | 4.20 | 0.20 | 0.30 |
M7 | 7.00 | 7.10 | 7.50 | 12.80 | 2,5 ± 0,15 | 1,6 ± 0,1 | 3.60 | 4.20 | 0.20 | 0.30 |
M8 | 8.00 | 8.10 | 8.50 | 14.80 | 3 ± 0,15 | 2 ± 0,1 | 4.60 | 5.40 | 0.30 | 0.30 |
M10 | 10.00 | 10.20 | 10.70 | 18.10 | 3,5 ± 0,2 | 2,2 ± 0,15 | 5.00 | 5.90 | 0.30 | 0.50 |
M12 | 12.00 | 12.20 | 12.70 | 21.10 | 4 ± 0,2 | 2,5 ± 0,15 | 5.80 | 6.80 | 0.40 | 1.00 |
M14 | 14.00 | 14.20 | 14.70 | 24.10 | 4,5 ± 0,2 | 3 ± 0,15 | 6.80 | 8.00 | 0.40 | 1.00 |
M16 | 16.00 | 16.20 | 17.00 | 27.40 | 5 ± 0,2 | 3,5 ± 0,2 | 7.80 | 9.20 | 0.40 | 1.00 |
M18 | 18.00 | 18.20 | 19.00 | 29.40 | 5 ± 0,2 | 3,5 ± 0,2 | 7.80 | 9.20 | 0.40 | 1.00 |
M20 | 20.00 | 20.20 | 21.20 | 33.60 | 6 ± 0,2 | 4 ± 0,2 | 8.80 | 10.40 | 0.40 | 1.00 |
M22 | 22.00 | 22.50 | 23.50 | 35.90 | 6 ± 0,2 | 4 ± 0,2 | 8.80 | 10.40 | 0.40 | 1.00 |
M24 | 24.00 | 24.50 | 25.50 | 40.00 | 7 ± 0,25 | 5 ± 0,2 | 11.00 | 13.00 | 0.50 | 1.60 |
M27 | 27.00 | 27.50 | 28.50 | 43.00 | 7 ± 0,25 | 5 ± 0,2 | 11.00 | 13.00 | 0.50 | 1.60 |
M30 | 30.00 | 30.50 | 31.70 | 48.20 | 8 ± 0,25 | 6 ± 0,2 | 13.60 | 16.10 | 0.80 | 1.60 |
M36 | 36.00 | 36.50 | 37.70 | 58.20 | 10 ± 0,25 | 6 ± 0,2 | 13.60 | 16.10 | 0.80 | 1.60 |
M39 | 39.00 | 39.50 | 40.70 | 61.20 | 10 ± 0,25 | 6 ± 0,2 | 13.60 | 16.10 | 0.80 | 1.60 |
M42 | 42.00 | 42.50 | 43.70 | 66.20 | 12 ± 0,25 | 7 ± 0,25 | 15.60 | 18.40 | 0.80 | 2.00 |
M45 | 45.00 | 45.50 | 46.70 | 71.20 | 12 ± 0,25 | 7 ± 0,25 | 15.60 | 18.40 | 0.80 | 2.00 |
M48 | 48.00 | 49.00 | 50.60 | 75.00 | 12 ± 0,25 | 7 ± 0,25 | 15.60 | 18.40 | 1.00 | 2.00 |
M52 | 52.00 | 53.00 | 54.60 | 83.00 | 14 ± 0,25 | 8 ± 0,25 | 18.00 | 21.20 | 1.00 | 2.00 |
M56 | 56.00 | 57.00 | 58.50 | 87.00 | 14 ± 0,25 | 8 ± 0,25 | 18.00 | 21.20 | 1.00 | 2.00 |
M60 | 60.00 | 61.00 | 62.50 | 91.00 | 14 ± 0,25 | 8 ± 0,25 | 18.00 | 21.20 | 1.00 | 2.00 |
M64 | 64.00 | 65.00 | 66.50 | 95.00 | 14 ± 0,25 | 8 ± 0,25 | 18.00 | 21.20 | 1.00 | 2.00 |
M68 | 68.00 | 69.00 | 70.50 | 99.00 | 14 ± 0,25 | 8 ± 0,25 | 18.00 | 21.20 | 1.00 | 2.00 |
M72 | 72.00 | 73.00 | 74.50 | 103.00 | 14 ± 0,25 | 8 ± 0,25 | 18.00 | 21.20 | 1.00 | 2.00 |
M80 | 80.00 | 81.00 | 82.50 | 111.00 | 14 ± 0,25 | 8 ± 0,25 | 18.00 | 21.20 | 1.00 | 2.00 |
M90 | 90.00 | 91.00 | 92.50 | 121.00 | 14 ± 0,25 | 8 ± 0,25 | 18.00 | 21.20 | 1.00 | 2.00 |
M100 | 100.00 | 101.00 | 102.50 | 131.00 | 14 ± 0,25 | 8 ± 0,25 | 18.00 | 21.20 | 1.00 | 2.00 |
* Paslanmaz çelik civatalar farklı sınıflarda gelir.
* Örneğin, 304 ve 316 paslanmaz çelik sınıfları, yaygın olarak kullanılan sınıflardır.
* 304 paslanmaz çelik genellikle iç mekan uygulamaları için uygundur.
* 316 paslanmaz çelik ise daha yüksek korozyon direnci sağlar ve özellikle deniz suyu gibi agresif ortamlarda kullanılır.
* Dayanıklı ve uzun ömürlüdür.
* Korozyon direnci sayesinde çevresel etmenlere karşı dayanıklılıklarını korurlar.