DIN125 / ISO7090
DÜZ PUL
PASLANMAZ A2 304 / A4 316
PİRİNÇ
Anma Ölçüsü | d | d1 min. | d1 max. | d2 min. | d2 max. | h min. | h max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M1,6 | 1.70 | 1.70 | 1.84 | 3.70 | 4.00 | 0.25 | 0.35 |
M1,7 | 1.80 | 1.80 | 1.94 | 4.20 | 4.50 | 0.25 | 0.35 |
M2 | 2.20 | 2.20 | 2.34 | 4.70 | 5.00 | 0.25 | 0.35 |
M2,3 | 2.50 | 2.50 | 2.64 | 5.70 | 6.00 | 0.45 | 0.55 |
M2,5 | 2.70 | 2.70 | 2.84 | 5.70 | 6.00 | 0.45 | 0.55 |
M2,6 | 2.80 | 2.80 | 2.94 | 6.64 | 7.00 | 0.45 | 0.55 |
M3 | 3.20 | 3.20 | 3.38 | 6.64 | 7.00 | 0.45 | 0.55 |
M3,5 | 3.70 | 3.70 | 3.88 | 7.64 | 8.00 | 0.45 | 0.55 |
M4 | 4.30 | 4.30 | 4.48 | 8.64 | 9.00 | 0.70 | 0.90 |
M5 | 5.30 | 5.30 | 5.48 | 9.64 | 10.00 | 0.90 | 1.10 |
M6 | 6.40 | 6.40 | 6.62 | 11.57 | 12.00 | 1.40 | 1.80 |
M7 | 7.40 | 7.40 | 7.62 | 13.57 | 14.00 | 1.40 | 1.80 |
M8 | 8.40 | 8.40 | 8.62 | 15.57 | 16.00 | 1.40 | 1.80 |
M10 | 10.50 | 10.50 | 10.77 | 19.48 | 20.00 | 1.80 | 2.20 |
M12 | 13.00 | 13.00 | 13.27 | 23.48 | 24.00 | 2.30 | 2.70 |
M14 | 15.00 | 15.00 | 15.27 | 27.48 | 28.00 | 2.30 | 2.70 |
M16 | 17.00 | 17.00 | 17.27 | 29.48 | 30.00 | 2.70 | 3.30 |
M18 | 19.00 | 19.00 | 19.33 | 33.38 | 34.00 | 2.70 | 3.30 |
M20 | 21.00 | 21.00 | 21.33 | 36.38 | 37.00 | 2.70 | 3.30 |
M22 | 23.00 | 23.00 | 23.33 | 38.38 | 39.00 | 2.70 | 3.30 |
M24 | 25.00 | 25.00 | 25.33 | 43.38 | 44.00 | 3.70 | 4.30 |
M26 | 27.00 | 27.00 | 27.33 | 49.38 | 50.00 | 3.70 | 4.30 |
M27 | 28.00 | 28.00 | 28.33 | 49.38 | 50.00 | 3.70 | 4.30 |
M28 | 29.00 | 29.00 | 29.33 | 49.38 | 50.00 | 3.70 | 4.30 |
M30 | 31.00 | 31.00 | 31.39 | 55.26 | 56.00 | 3.70 | 4.30 |
M32 | 33.00 | 33.00 | 33.62 | 58.80 | 60.00 | 4.40 | 5.60 |
M33 | 34.00 | 34.00 | 34.62 | 58.80 | 60.00 | 4.40 | 5.60 |
M35 | 36.00 | 36.00 | 36.62 | 64.80 | 66.00 | 4.40 | 5.60 |
M36 | 37.00 | 37.00 | 37.62 | 64.80 | 66.00 | 4.40 | 5.60 |
* Paslanmaz çelik civatalar farklı sınıflarda gelir.
* Örneğin, 304 ve 316 paslanmaz çelik sınıfları, yaygın olarak kullanılan sınıflardır.
* 304 paslanmaz çelik genellikle iç mekan uygulamaları için uygundur.
* 316 paslanmaz çelik ise daha yüksek korozyon direnci sağlar ve özellikle deniz suyu gibi agresif ortamlarda kullanılır.
* Dayanıklı ve uzun ömürlüdür.
* Korozyon direnci sayesinde çevresel etmenlere karşı dayanıklılıklarını korurlar.