DIN7984
PASLANMAZ İNCE KAFA İMBUS
A2 304 A4 316
Ölçü d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diş Adımı | 0.50 | 0.70 | 0.80 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3.00 |
b l 125mm | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 18.00 | 22.00 | 26.00 | 30.00 | 34.00 | 38.00 | 42.00 | 46.00 | 50.00 | 54.00 |
b 125>l?200mm | - | - | - | - | 28.00 | 32.00 | 36.00 | 40.00 | 44.00 | 48.00 | 52.00 | 56.00 | 60.00 |
b l>200mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 57.00 | 61.00 | 65.00 | 69.00 | 73.00 |
dk max. | 5.50 | 7.00 | 8.50 | 10.00 | 13.00 | 16.00 | 18.00 | 21.00 | 24.00 | 27.00 | 30.00 | 33.00 | 36.00 |
dk min. | 5.32 | 6.78 | 8.28 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 32.61 | 35.61 |
da max. | 3.60 | 4.70 | 5.70 | 6.80 | 9.20 | 11.20 | 13.70 | 15.70 | 17.70 | 20.20 | 22.40 | 24.40 | 26.40 |
ds max. | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 24.00 |
ds min. | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 7.70 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 17.73 | 19.67 | 21.67 | 23.67 |
dw min. | 4.84 | 6.20 | 7.70 | 9.20 | 12.03 | 15.03 | 17.03 | 19.83 | 22.83 | 25.83 | 28.83 | 31.61 | 34.61 |
e min. | 2.30 | 2.87 | 3.44 | 4.58 | 5.72 | 8.01 | 9.15 | 11.43 | 13.72 | 13.72 | 16.00 | 16.00 | 19.44 |
f max. | 0.51 | 0.60 | 0.60 | 0.68 | 1.02 | 1.02 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 2.04 | 2.04 | 2.04 |
k max. | 2.00 | 2.80 | 3.50 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 |
k min. | 1.86 | 2.66 | 3.32 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 6.78 | 7.78 | 8.78 | 9.78 | 10.73 | 11.73 | 12.73 |
r min. | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
s | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 7.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 12.00 | 14.00 | 14.00 | 17.00 |
s min. | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 7.03 | 8.03 | 10.03 | 12.03 | 12.03 | 14.03 | 14.03 | 17.05 |
s max. | 2.10 | 2.60 | 3.10 | 4.12 | 5.14 | 7.18 | 8.18 | 10.18 | 12.21 | 12.21 | 14.21 | 14.21 | 17.23 |
t | 1.50 | 2.30 | 2.70 | 3.00 | 3.80 | 4.50 | 5.00 | 5.30 | 5.50 | 6.50 | 7.50 | 8.00 | 8.00 |
t min. | 1.38 | 2.18 | 2.58 | 2.88 | 3.62 | 4.35 | 4.85 | 5.15 | 5.35 | 6.32 | 7.32 | 7.82 | 7.82 |
t max. | 1.62 | 2.42 | 2.82 | 3.12 | 3.95 | 4.65 | 5.15 | 5.45 | 5.65 | 6.68 | 7.68 | 8.18 | 8.18 |
v max. | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 2.20 | 2.40 |
* Paslanmaz çelik civatalar farklı sınıflarda gelir.
* Örneğin, 304 ve 316 paslanmaz çelik sınıfları, yaygın olarak kullanılan sınıflardır.
* 304 paslanmaz çelik genellikle iç mekan uygulamaları için uygundur.
* 316 paslanmaz çelik ise daha yüksek korozyon direnci sağlar ve özellikle deniz suyu gibi agresif ortamlarda kullanılır.
* Dayanıklı ve uzun ömürlüdür.
* Korozyon direnci sayesinde çevresel etmenlere karşı dayanıklılıklarını korurlar.