DIN 6912
İNOX İNCE KAFA İMBUS
A2 304 / A4 316
Ölçü d | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diş Adımı | 0.70 | 0.80 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 4.00 |
b L of 125mm or less | 14.00 | 16.00 | 18.00 | 22.00 | 26.00 | 30.00 | 34.00 | 38.00 | 42.00 | 46.00 | 50.00 | 54.00 | 60.00 | 66.00 | 72.00 | 78.00 |
b L above 125mm up to 200mm | - | - | - | - | 32.00 | 36.00 | 40.00 | 44.00 | 48.00 | 52.00 | 56.00 | 60.00 | 66.00 | 72.00 | 78.00 | 84.00 |
b L exceeding 200mm | - | - | - | - | - | - | - | 57.00 | 61.00 | 65.00 | 69.00 | 73.00 | 79.00 | 85.00 | 91.00 | 97.00 |
dk max. | 7.00 | 8.50 | 10.00 | 13.00 | 16.00 | 18.00 | 21.00 | 24.00 | 27.00 | 30.00 | 33.00 | 36.00 | 40.00 | 45.00 | 50.00 | 54.00 |
dk Min. | 6.78 | 8.28 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 32.61 | 65.61 | 39.61 | 44.61 | 49.61 | 53.54 |
da Max. | 4.70 | 5.70 | 6.80 | 9.20 | 11.20 | 13.70 | 15.70 | 17.70 | 20.20 | 22.40 | 24.40 | 26.40 | 30.40 | 33.40 | 36.40 | 39.40 |
dh Nominal size - min. | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 10.00 | 10.00 | 12.00 | 12.00 | 15.00 | 16.50 | 18.00 |
dh Max. | 2.06 | 2.56 | 3.06 | 4.08 | 5.08 | 6.08 | 7.09 | 8.09 | 8.09 | 10.09 | 10.09 | 12.11 | 12.11 | 15.11 | 16.61 | 18.11 |
ds max. | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 24.00 | 27.00 | 30.00 | 33.00 | 36.00 |
ds Min. | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 17.73 | 19.67 | 21.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 32.61 | 65.61 |
dw Min. | 6.20 | 7.70 | 9.20 | 12.03 | 15.03 | 17.03 | 19.83 | 22.83 | 25.83 | 28.83 | 31.61 | 34.61 | 38.61 | 43.61 | 48.61 | 52.34 |
e Min. | 3.44 | 4.58 | 5.72 | 6.86 | 9.15 | 11.43 | 13.72 | 16.00 | 16.00 | 19.44 | 19.44 | 21.73 | 21.73 | 25.15 | 27.43 | 30.85 |
lf Max. | 0.60 | 0.60 | 0.68 | 1.02 | 1.02 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.87 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.89 |
k max. | 2.80 | 3.50 | 4.00 | 5.00 | 6.50 | 7.50 | 8.50 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 16.00 | 17.50 | 19.50 | 21.50 |
k Min. | 2.66 | 3.32 | 3.82 | 4.82 | 6.28 | 7.28 | 8.28 | 9.78 | 10.73 | 11.73 | 12.73 | 13.73 | 15.73 | 17.23 | 19.17 | 21.17 |
r Min. | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
s | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 14.00 | 17.00 | 17.00 | 19.00 | 19.00 | 22.00 | 24.00 | 27.00 |
s Min. | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.03 | 10.03 | 12.03 | 14.03 | 14.03 | 17.05 | 17.05 | 19.07 | 19.07 | 22.07 | 24.07 | 27.07 |
s Max. | 3.10 | 4.12 | 5.14 | 6.14 | 8.18 | 10.18 | 12.21 | 14.21 | 14.21 | 17.23 | 17.23 | 19.28 | 19.28 | 22.28 | 24.28 | 27.28 |
t1 size | 1.60 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 8.50 | 9.00 | 10.00 | 11.50 |
t1 Min. | 1.48 | 1.88 | 2.38 | 2.88 | 3.35 | 3.85 | 4.35 | 5.35 | 5.85 | 6.32 | 6.82 | 6.82 | 8.32 | 8.82 | 9.82 | 11.28 |
t1 Max. | 1.72 | 2.12 | 2.62 | 3.12 | 3.65 | 4.15 | 4.65 | 5.65 | 6.15 | 6.68 | 7.18 | 7.18 | 8.68 | 9.18 | 10.18 | 11.72 |
t2 Min. | 3.30 | 4.00 | 5.00 | 6.50 | 7.50 | 9.00 | 10.00 | 11.50 | 12.50 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 19.00 | 20.00 | 24.00 |
t2 Max. | 3.60 | 4.30 | 5.30 | 6.86 | 7.86 | 9.36 | 10.36 | 11.93 | 12.93 | 14.43 | 15.43 | 16.43 | 17.43 | 19.52 | 20.52 | 24.52 |
v Max. | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 2.20 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 3.30 | 3.60 |
* Paslanmaz çelik civatalar farklı sınıflarda gelir.
* Örneğin, 304 ve 316 paslanmaz çelik sınıfları, yaygın olarak kullanılan sınıflardır.
* 304 paslanmaz çelik genellikle iç mekan uygulamaları için uygundur.
* 316 paslanmaz çelik ise daha yüksek korozyon direnci sağlar ve özellikle deniz suyu gibi agresif ortamlarda kullanılır.
* Dayanıklı ve uzun ömürlüdür.
* Korozyon direnci sayesinde çevresel etmenlere karşı dayanıklılıklarını korurlar.