DIN 1587
KÖR SOMUN
PASLANMAZ A2 304 / A4 316
PİRİNÇ KÖR SOMUN
ölçü d | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diş Adımı | 0.70 | 0.80 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3.00 |
da min. | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 24.00 |
da max. | 4.60 | 5.75 | 6.75 | 8.75 | 10.80 | 13.00 | 15.10 | 17.30 | 19.50 | 21.60 | 23.70 | 25.90 |
dk max. | 6.50 | 7.50 | 9.50 | 12.50 | 15.00 | 17.00 | 20.00 | 23.00 | 26.00 | 28.00 | 33.00 | 34.00 |
dw min. | 5.90 | 6.90 | 8.90 | 11.60 | 14.60 | 16.60 | 19.60 | 22.50 | 24.90 | 27.70 | 31.40 | 33.30 |
e min | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 17.77 | 20.03 | 23.35 | 26.75 | 30.14 | 33.53 | 37.72 | 39.98 |
x max. | 1.40 | 1.60 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | - | - | - | - | - | - | - |
g2 max. | - | - | - | - | - | 6.40 | 7.30 | 7.30 | 9.30 | 9.30 | 9.30 | 10.70 |
h | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 15.00 | 18.00 | 22.00 | 25.00 | 28.00 | 32.00 | 34.00 | 39.00 | 42.00 |
m max. | 3.20 | 4.00 | 5.00 | 6.50 | 88.00 | 10.00 | 11.00 | 13.00 | 15.00 | 16.00 | 18.00 | 19.00 |
m min. | 2.90 | 3.70 | 4.70 | 6.14 | 7.64 | 9.64 | 10.30 | 12.30 | 14.30 | 14.90 | 16.90 | 17.70 |
Mwmin. | 2.32 | 2.96 | 3.76 | 4.91 | 6.11 | 7.71 | 8.24 | 9.84 | 11.44 | 11.92 | 13.52 | 14.16 |
r | 3.25 | 3.75 | 4.75 | 6.25 | 7.50 | 8.50 | 10.00 | 11.50 | 13.00 | 14.00 | 16.50 | 17.00 |
s | 7.00 | 8.00 | 10.00 | 13.00 | 16.00 | 18.00 | 21.00 | 24.00 | 27.00 | 30.00 | 34.00 | 36.00 |
t min. | 5.26 | 7.21 | 7.71 | 10.65 | 12.65 | 15.65 | 17.65 | 20.58 | 24.58 | 25.58 | 28.58 | 30.50 |
t max. | 5.74 | 7.79 | 8.29 | 11.35 | 13.35 | 16.35 | 18.35 | 21.42 | 25.42 | 26.42 | 29.42 | 31.50 |
w min. | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 |
* Paslanmaz çelik civatalar farklı sınıflarda gelir.
* Örneğin, 304 ve 316 paslanmaz çelik sınıfları, yaygın olarak kullanılan sınıflardır.
* 304 paslanmaz çelik genellikle iç mekan uygulamaları için uygundur.
* 316 paslanmaz çelik ise daha yüksek korozyon direnci sağlar ve özellikle deniz suyu gibi agresif ortamlarda kullanılır.
* Dayanıklı ve uzun ömürlüdür.
* Korozyon direnci sayesinde çevresel etmenlere karşı dayanıklılıklarını korurlar.