DIN908
ALYAN ANAHTAR
PASLANMAZ KONİK TAPA
A2 304 / A4 316 / PİRİNÇ

| Ölçü | Ölçü | Ölçü | c | d2 | e | i | l | s | t | w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 10x1 | - | G1/8 A | 3.00 | 14.00 | 5.70 | 8.00 | 11.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 |
| M12 x 1,5 | - | - | 3.00 | 17.00 | 6.90 | 12.00 | 15.00 | 6.00 | 7.00 | 3.00 |
| - | - | G1/4 A | 3.00 | 18.00 | 6.90 | 12.00 | 15.00 | 6.00 | 7.00 | 3.00 |
| M14 x 1,5 | - | - | 3.00 | 19.00 | 6.90 | 12.00 | 15.00 | 6.00 | 7.00 | 3.00 |
| M16x1,5 | - | - | 3.00 | 21.00 | 9.20 | 12.00 | 15.00 | 8.00 | 7.50 | 3.00 |
| - | - | G3/8 A | 3.00 | 22.00 | 9.20 | 12.00 | 15.00 | 8.00 | 7.50 | 3.00 |
| M18x1,5 | - | - | 4.00 | 23.00 | 9.20 | 12.00 | 16.00 | 8.00 | 7.50 | 3.00 |
| M20x1,5 | - | - | 4.00 | 25.00 | 11.40 | 14.00 | 18.00 | 10.00 | 7.50 | 4.00 |
| - | - | G1/2 A | 4.00 | 26.00 | 11.40 | 1.00 | 18.00 | 10.00 | 7.50 | 4.00 |
| M22x1,5 | - | - | 4.00 | 27.00 | 11.40 | 14.00 | 18.00 | 10.00 | 7.50 | 4.00 |
| M24x1,5 | - | - | 4.00 | 29.00 | 13.70 | 14.00 | 18.00 | 12.00 | 7.50 | 4.00 |
| M26x1,5 | - | - | 4.00 | 31.00 | 13.70 | 16.00 | 20.00 | 12.00 | 9.00 | 4.00 |
| - | M27x2 | G 3/4 A | 4.00 | 32.00 | 13.70 | 16.00 | 20.00 | 12.00 | 9.00 | 4.00 |
| M 30x1,5 | M30x2 | - | 4.00 | 36.00 | 19.40 | 16.00 | 20.00 | 17.00 | 9.00 | 4.00 |
| - | M33x2 | G 1 A | 5.00 | 39.00 | 19.40 | 16.00 | 21.00 | 17.00 | 9.00 | 4.00 |
| M 36x1,5 | M36x2 | - | 5.00 | 42.00 | 21.70 | 16.00 | 21.00 | 19.00 | 10.50 | 4.00 |
| M38x1,5 | - | G 1 1/8 A | 5.00 | 44.00 | 21.70 | 16.00 | 21.00 | 19.00 | 10.50 | 4.00 |
| - | M39x2 | - | 5.00 | 46.00 | 21.70 | 16.00 | 21.00 | 19.00 | 10.50 | 4.00 |
| M42x1,5 | M42x2 | G 1 1/4 A | 5.00 | 49.00 | 25.20 | 16.00 | 21.00 | 22.00 | 10.50 | 4.00 |
| M45x1,5 | M45x2 | - | 5.00 | 52.00 | 25.20 | 16.00 | 21.00 | 22.00 | 10.50 | 4.00 |
| M48x2 | M48x2 | G 1 1/2 A | 5.00 | 55.00 | 27.40 | 16.00 | 21.00 | 24.00 | 10.50 | 4.00 |
| M52x1,5 | M52x2 | - | 5.00 | 60.00 | 27.40 | 16.00 | 21.00 | 24.00 | 10.50 | 4.00 |
| - | - | G 1 3/4 A | 5.00 | 62.00 | 36.60 | 20.00 | 25.00 | 32.00 | 14.00 | 4.00 |
| - | M56x2 | - | 5.00 | 64.00 | 36.60 | 20.00 | 25.00 | 32.00 | 14.00 | 4.00 |
| - | M60x2 | G 2 A | 5.00 | 68.00 | 36.60 | 20.00 | 25.00 | 32.00 | 14.00 | 4.00 |
| - | M64x2 | - | 5.00 | 72.00 | 36.60 | 20.00 | 25.00 | 32.00 | 14.00 | 4.00 |
* Paslanmaz çelik civatalar farklı sınıflarda gelir.
* Örneğin, 304 ve 316 paslanmaz çelik sınıfları, yaygın olarak kullanılan sınıflardır.
* 304 paslanmaz çelik genellikle iç mekan uygulamaları için uygundur.
* 316 paslanmaz çelik ise daha yüksek korozyon direnci sağlar ve özellikle deniz suyu gibi agresif ortamlarda kullanılır.
* Dayanıklı ve uzun ömürlüdür.
* Korozyon direnci sayesinde çevresel etmenlere karşı dayanıklılıklarını korurlar.