DIN439 / ISO4035
KONTRA SOMUN
PASLANMAZ
A2 304 / A4 316 / PİRİNÇ
Ölçü d | M1,6 | (M1,8) | M2 | M2,5 | M3 | (M3,5) | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diş Adımı | 0.35 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.45 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.00 |
da min. | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 |
da max. | 1.84 | 2.06 | 2.30 | 2.90 | 3.45 | 4.00 | 4.60 | 5.75 | 6.75 | 8.75 | 10.80 | 13.00 | 15.10 | 17.30 |
dw min. | 2.40 | 2.70 | 3.10 | 4.10 | 4.60 | 5.10 | 5.90 | 6.90 | 8.90 | 11.60 | 15.60 | 17.40 | 20.50 | 22.50 |
e min. | 3.48 | 3.82 | 4.32 | 5.45 | 6.01 | 6.58 | 7.66 | 9.79 | 11.05 | 14.38 | 18.90 | 21.10 | 24.49 | 26.75 |
m max. | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 2.20 | 2.70 | 3.20 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
m min. | 0.75 | 0.85 | 0.95 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 1.95 | 2.45 | 2.90 | 3.70 | 4.70 | 5.70 | 6.42 | 7.42 |
m´ min. | 0.60 | 0.68 | 0.76 | 1.06 | 1.24 | 1.40 | 1.56 | 1.96 | 2.32 | 2.96 | 3.76 | 4.56 | 5.14 | 5.94 |
s max. | 3.20 | 3.50 | 4.00 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 10.00 | 13.00 | 17.00 | 19.00 | 22.00 | 24.00 |
s min. | 3.08 | 3.38 | 3.82 | 4.82 | 5.32 | 5.82 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 16.73 | 18.67 | 21.67 | 23.67 |
Ölçü d | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | M42 | (M45) | M48 | (M52) | |
Diş Adımı | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | |
da min. | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 24.00 | 27.00 | 30.00 | 33.00 | 36.00 | 39.00 | 42.00 | 45.00 | 48.00 | 52.00 | |
da max. | 19.50 | 21.60 | 23.80 | 25.90 | 29.20 | 32.40 | 35.60 | 38.90 | 42.10 | 45.40 | 48.60 | 51.80 | 56.20 | |
dw min. | 24.90 | 27.70 | 29.50 | 33.20 | 38.00 | 42.70 | 46.60 | 51.10 | 55.90 | 60.00 | 64.70 | 69.40 | 74.20 | |
e min. | 29.56 | 32.95 | 35.03 | 39.55 | 45.20 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | 71.30 | 76.95 | 82.60 | 88.25 | |
m max. | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.50 | 15.00 | 16.50 | 18.00 | 19.50 | 21.00 | 22.50 | 24.00 | 26.00 | |
m min. | 8.42 | 9.10 | 9.90 | 10.90 | 12.40 | 13.90 | 15.40 | 16.90 | 18.20 | 19.70 | 21.20 | 22.70 | 24.70 | |
m´ min. | 6.74 | 7.28 | 7.92 | 8.72 | 9.90 | 11.10 | 12.30 | 13.50 | 14.60 | 15.80 | 17.00 | 18.20 | 19.80 | |
s max. | 27.00 | 30.00 | 32.00 | 36.00 | 41.00 | 46.00 | 50.00 | 55.00 | 60.00 | 65.00 | 70.00 | 75.00 | 80.00 | |
s min. | 26.16 | 29.16 | 31.00 | 35.00 | 40.00 | 45.00 | 49.00 | 53.80 | 58.80 | 63.10 | 68.10 | 73.10 | 78.10 |
* Paslanmaz çelik civatalar farklı sınıflarda gelir.
* Örneğin, 304 ve 316 paslanmaz çelik sınıfları, yaygın olarak kullanılan sınıflardır.
* 304 paslanmaz çelik genellikle iç mekan uygulamaları için uygundur.
* 316 paslanmaz çelik ise daha yüksek korozyon direnci sağlar ve özellikle deniz suyu gibi agresif ortamlarda kullanılır.
* Dayanıklı ve uzun ömürlüdür.
* Korozyon direnci sayesinde çevresel etmenlere karşı dayanıklılıklarını korurlar.