DIN 128
KESİK ONDULE PUL
Split Spring Washers, Curved
FORM A / FORM B

FORM A
| Anma Ölçüsü | d1 | d1 min. | d1 max. | b | s | h min. | h max. | r |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2 | 2.00 | 2.10 | 2.40 | 0,9 ± 0,1 | 0,5 ± 0,1 | 0.70 | 0.90 | 0.10 |
| M2,5 | 2.50 | 2.60 | 2.90 | 1 ± 0,1 | 0,6 ± 0,1 | 0.90 | 1.10 | 0.10 |
| M3 | 3.00 | 3.10 | 3.40 | 1,3 ± 0,1 | 0,7 ± 0,1 | 1.10 | 1.30 | 0.10 |
| M3,5 | 3.50 | 3.60 | 3.90 | 1,3 ± 0,1 | 0,7 ± 0,1 | 1.10 | 1.30 | 0.10 |
| M4 | 4.00 | 4.10 | 4.40 | 1,5 ± 0,1 | 0,8 ± 0,1 | 1.20 | 1.40 | 0.20 |
| M5 | 5.00 | 5.10 | 5.40 | 1,8 ± 0,1 | 1 ± 0,1 | 1.50 | 1.70 | 0.20 |
| M6 | 6.00 | 6.10 | 6.50 | 2,5 ± 0,15 | 1,3 ± 0,1 | 2.00 | 2.20 | 0.30 |
| M7 | 7.00 | 7.10 | 7.50 | 2,5 ± 0,15 | 1,3 ± 0,1 | 2.00 | 2.20 | 0.30 |
| M8 | 8.00 | 8.10 | 8.50 | 3 ± 0,15 | 1,6 ± 0,1 | 2.45 | 2.75 | 0.50 |
| M10 | 10.00 | 10.20 | 10.70 | 3,5 ± 0,2 | 1,8 ± 0,1 | 2.85 | 3.15 | 0.50 |
| M12 | 12.00 | 12.20 | 12.70 | 4 ± 0,2 | 2,1 ± 0,15 | 3.35 | 3.65 | 1.00 |
| M14 | 14.00 | 14.20 | 14.70 | 4,5 ± 0,2 | 2,4 ± 0,15 | 3.90 | 4.30 | 1.00 |
| M16 | 16.00 | 16.20 | 17.00 | 5 ± 0,2 | 2,8 ± 0,15 | 4.50 | 5.10 | 1.00 |
| M18 | 18.00 | 18.20 | 19.00 | 5 ± 0,2 | 2,8 ± 0,15 | 4.50 | 5.10 | 1.00 |
| M20 | 20.00 | 20.20 | 21.20 | 6 ± 0,2 | 3,2 ± 0,2 | 5.10 | 5.90 | 1.00 |
| M22 | 22.00 | 22.50 | 23.50 | 6 ± 0,2 | 3,2 ± 0,2 | 5.10 | 5.90 | 1.00 |
| M24 | 24.00 | 24.50 | 25.50 | 7 ± 0,25 | 4 ± 0,2 | 6.50 | 7.50 | 1.60 |
| M27 | 27.00 | 27.50 | 28.50 | 7 ± 0,25 | 4 ± 0,2 | 6.50 | 7.50 | 1.60 |
| M30 | 30.00 | 30.50 | 31.70 | 8 ± 0,25 | 6 ± 0,2 | 9.50 | 10.50 | 1.60 |
| M36 | 36.00 | 36.50 | 37.70 | 10 ± 0,25 | 6 ± 0,2 | 10.30 | 11.30 | 1.60 |

FORM B
| d* | d1 min. | d2 max. | h min. | s |
|---|---|---|---|---|
| M4 | 4.10 | 7.60 | 1.20 | 0.80 |
| M5 | 5.10 | 9.20 | 1.50 | 1.00 |
| M6 | 6.10 | 11.80 | 2.00 | 1.30 |
| M8 | 8.20 | 14.90 | 2.45 | 1.60 |
| M10 | 10.20 | 18.10 | 2.85 | 1.80 |
| M12 | 12.20 | 21.10 | 3.35 | 2.10 |
| M16 | 16.20 | 27.40 | 4.50 | 2.80 |