DIN 128 FORM B KESİK ONDULE PUL

DIN 128 FORM B KESİK ONDULE PULDIN 128
KESİK ONDULE PUL
Split Spring Washers, Curved
FORM A / FORM B

 

 

DIN 128 FORM A KESİK ONDULE PUL

 

 

FORM A

Anma Ölçüsüd1d1 min.d1 max.bsh min.h max.r
M22.002.102.400,9 ± 0,10,5 ± 0,10.700.900.10
M2,52.502.602.901 ± 0,10,6 ± 0,10.901.100.10
M33.003.103.401,3 ± 0,10,7 ± 0,11.101.300.10
M3,53.503.603.901,3 ± 0,10,7 ± 0,11.101.300.10
M44.004.104.401,5 ± 0,10,8 ± 0,11.201.400.20
M55.005.105.401,8 ± 0,11 ± 0,11.501.700.20
M66.006.106.502,5 ± 0,151,3 ± 0,12.002.200.30
M77.007.107.502,5 ± 0,151,3 ± 0,12.002.200.30
M88.008.108.503 ± 0,151,6 ± 0,12.452.750.50
M1010.0010.2010.703,5 ± 0,21,8 ± 0,12.853.150.50
M1212.0012.2012.704 ± 0,22,1 ± 0,153.353.651.00
M1414.0014.2014.704,5 ± 0,22,4 ± 0,153.904.301.00
M1616.0016.2017.005 ± 0,22,8 ± 0,154.505.101.00
M1818.0018.2019.005 ± 0,22,8 ± 0,154.505.101.00
M2020.0020.2021.206 ± 0,23,2 ± 0,25.105.901.00
M2222.0022.5023.506 ± 0,23,2 ± 0,25.105.901.00
M2424.0024.5025.507 ± 0,254 ± 0,26.507.501.60
M2727.0027.5028.507 ± 0,254 ± 0,26.507.501.60
M3030.0030.5031.708 ± 0,256 ± 0,29.5010.501.60
M3636.0036.5037.7010 ± 0,256 ± 0,210.3011.301.60

 

 

DIN 128 FORM B KESİK ONDULE PUL

 

FORM B

d*d1 min.d2 max.h min.s
M44.107.601.200.80
M55.109.201.501.00
M66.1011.802.001.30
M88.2014.902.451.60
M1010.2018.102.851.80
M1212.2021.103.352.10
M1616.2027.404.502.80